| 物件名 | 宮澤ハイツ2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区和泉町 | ||||
| 交通 | ブルーライン 立場駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |

1045棟中161~180棟を表示
| 物件名 | 宮澤ハイツ2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区和泉町 | ||||
| 交通 | ブルーライン 立場駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 宮澤ハイツ1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区和泉町 | ||||
| 交通 | ブルーライン 立場駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サイキコーポラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区上永谷3丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 上永谷駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 21年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ファーブルマツムラ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩分 横須賀線 戸塚駅 徒歩分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 27年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | エポック | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区和泉町 | ||||
| 交通 | ブルーライン 立場駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | メゾンドアイル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区和泉町 | ||||
| 交通 | ブルーライン 立場駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | エクセル泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田西3丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 立場駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サンベスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区下永谷3丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 下永谷駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ハイムレクリオ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢3丁目 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩分 横須賀線 戸塚駅 徒歩分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 高橋貸家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田北3丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 中田駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 戸塚ニューハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩8分 横須賀線 戸塚駅 徒歩8分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 29年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | リバーサイド伊東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩22分 横須賀線 戸塚駅 徒歩22分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩22分 |
||||
| 築年数 | 21年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | エスポワール泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区和泉町 | ||||
| 交通 | ブルーライン 立場駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 21年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 金平ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸4丁目 | ||||
| 交通 | 横須賀線 東戸塚駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 30年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 仮称 柄沢ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市柄沢 | ||||
| 交通 |
東海道本線 大船駅 徒歩分 根岸線 大船駅 徒歩分 横須賀線 大船駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 1年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ウッディハイツⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区和泉町 | ||||
| 交通 | ブルーライン 立場駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | エスタ泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田東3丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 中田駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | パティオ長谷川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸町 | ||||
| 交通 | 横須賀線 東戸塚駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ダイワハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区和泉町 | ||||
| 交通 |
相鉄いずみ野線 いずみ中央駅 徒歩5分 ブルーライン 下飯田駅 徒歩15分 |
||||
| 築年数 | 7年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | リヴェールシェソワ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町 | ||||
| 交通 | 横須賀線 東戸塚駅 徒歩16分 | ||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 野庭ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区野庭町 | ||||
| 交通 | ブルーライン 上永谷駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 26年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サンヒルズ上永谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区上永谷3丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 上永谷駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | |

