| 物件名 | パイロットハウスサン戸塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 | ||||
| 交通 | 東海道本線 戸塚駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 27年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | |

1045棟中1~50棟を表示
| 物件名 | パイロットハウスサン戸塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 | ||||
| 交通 | 東海道本線 戸塚駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 27年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 錦コーポ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩15分 東海道本線 戸塚駅 徒歩分 横須賀線 戸塚駅 徒歩15分 |
||||
| 築年数 | 38年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 第3小杉コーポ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩20分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩20分 横須賀線 戸塚駅 徒歩20分 |
||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 第2小杉コーポ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩20分 横須賀線 戸塚駅 徒歩20分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩20分 |
||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 小杉荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩23分 横須賀線 戸塚駅 徒歩23分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩23分 |
||||
| 築年数 | 37年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | マンション築山第3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩15分 横須賀線 戸塚駅 徒歩15分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩15分 |
||||
| 築年数 | 25年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ハイム櫻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩14分 横須賀線 戸塚駅 徒歩14分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩14分 |
||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サニームン舞岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町 | ||||
| 交通 | 東海道本線 戸塚駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | グランドメゾン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田南4丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 中田駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ヒカリテラスハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町 | ||||
| 交通 | 横須賀線 東戸塚駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 二本松ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区長沼町 | ||||
| 交通 | 東海道本線 戸塚駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 36年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ビューテラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田東4丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 中田駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ハイツオクツC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田東1丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 踊場駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | コートヴェルデ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 | ||||
| 交通 | 横須賀線 東戸塚駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | オランジュ中田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田西2丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 中田駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | グリーンテラス名瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町 | ||||
| 交通 |
横須賀線 東戸塚駅 徒歩分 相鉄いずみ野線 緑園都市駅 徒歩18分 |
||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ピュアハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田東1丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 踊場駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | プラムハイツ丸山台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区野庭町 | ||||
| 交通 | ブルーライン 上永谷駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | フラットⅠ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩20分 ブルーライン 踊場駅 徒歩10分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩20分 |
||||
| 築年数 | 27年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ソフィアスズキ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩16分 横須賀線 戸塚駅 徒歩16分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩16分 |
||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ベルピア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩分 横須賀線 東戸塚駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 24年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | マシェリトロワ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区和泉町 | ||||
| 交通 | ブルーライン 立場駅 徒歩19分 | ||||
| 築年数 | 7年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ヒカリハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町 | ||||
| 交通 | 横須賀線 東戸塚駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 26年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サンハイツ戸塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町 | ||||
| 交通 |
ブルーライン 舞岡駅 徒歩15分 東海道本線 戸塚駅 徒歩分 横須賀線 戸塚駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | グリーンハイム森 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町 | ||||
| 交通 | ブルーライン 踊場駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 若林荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩20分 横須賀線 戸塚駅 徒歩20分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩20分 |
||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 相沢ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩20分 横須賀線 戸塚駅 徒歩20分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩20分 |
||||
| 築年数 | 39年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | EASTNAKADA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田東1丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 中田駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ハイムシャルマン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田東3丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 中田駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ヒルハイツ中田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田東2丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 中田駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | マロンハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | ||||
| 交通 | 東海道本線 戸塚駅 徒歩18分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | コトーこじま | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田北2丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 中田駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ディアス鳥が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | ||||
| 交通 |
ブルーライン 踊場駅 徒歩11分 ブルーライン 中田駅 徒歩14分 ブルーライン 立場駅 徒歩28分 |
||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ハイツM&T | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩25分 ブルーライン 踊場駅 徒歩20分 |
||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | あすなろハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩13分 横須賀線 戸塚駅 徒歩13分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩13分 |
||||
| 築年数 | 26年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 花立ハイツA棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 | ||||
| 交通 | 東海道本線 戸塚駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 24年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サンコーポ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区和泉町 | ||||
| 交通 | ブルーライン 立場駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | メゾンロレーヌ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩分 横須賀線 戸塚駅 徒歩分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ジェンティーレ湘南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | ||||
| 交通 | 東海道本線 戸塚駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サンコート上永谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区上永谷1丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 上永谷駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 24年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ルミエールモリC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢6丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 踊場駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | フェリース西ノ前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | ||||
| 交通 | 東海道本線 戸塚駅 徒歩14分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | アビタシオン金子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 | ||||
| 交通 | 東海道本線 戸塚駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 26年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ミクニハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田東2丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 中田駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 39年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ルーエネグルミ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町 | ||||
| 交通 | ブルーライン 舞岡駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | カトルズ中田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田東4丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 中田駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | パルリバーサイドⅠ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩分 横須賀線 戸塚駅 徒歩分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 戸塚ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩8分 横須賀線 戸塚駅 徒歩8分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | シャンティ壱番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市植木 | ||||
| 交通 | 東海道本線 大船駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | キキョウビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市台5丁目 | ||||
| 交通 |
東海道本線 大船駅 徒歩13分 湘南モノレール 富士見町駅 徒歩6分 根岸線 大船駅 徒歩13分 |
||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |

