| 物件名 | パイロットハウスサン戸塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 | ||||
| 交通 | 東海道本線 戸塚駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 27年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | |

952棟中1~20棟を表示
| 物件名 | パイロットハウスサン戸塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 | ||||
| 交通 | 東海道本線 戸塚駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 27年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 錦コーポ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩15分 東海道本線 戸塚駅 徒歩分 横須賀線 戸塚駅 徒歩15分 |
||||
| 築年数 | 38年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 第3小杉コーポ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩20分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩20分 横須賀線 戸塚駅 徒歩20分 |
||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 第2小杉コーポ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩20分 横須賀線 戸塚駅 徒歩20分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩20分 |
||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 小杉荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩23分 横須賀線 戸塚駅 徒歩23分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩23分 |
||||
| 築年数 | 37年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | マンション築山第3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩15分 横須賀線 戸塚駅 徒歩15分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩15分 |
||||
| 築年数 | 25年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ハイム櫻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩14分 横須賀線 戸塚駅 徒歩14分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩14分 |
||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サニームン舞岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町 | ||||
| 交通 | 東海道本線 戸塚駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | グランドメゾン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田南4丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 中田駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ヒカリテラスハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町 | ||||
| 交通 | 横須賀線 東戸塚駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 二本松ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区長沼町 | ||||
| 交通 | 東海道本線 戸塚駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 36年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ビューテラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田東4丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 中田駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ハイツオクツC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田東1丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 踊場駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | コートヴェルデ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 | ||||
| 交通 | 横須賀線 東戸塚駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | オランジュ中田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田西2丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 中田駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | グリーンテラス名瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町 | ||||
| 交通 |
横須賀線 東戸塚駅 徒歩分 相鉄いずみ野線 緑園都市駅 徒歩18分 |
||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ピュアハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田東1丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 踊場駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | プラムハイツ丸山台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区野庭町 | ||||
| 交通 | ブルーライン 上永谷駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | フラットⅠ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩20分 ブルーライン 踊場駅 徒歩10分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩20分 |
||||
| 築年数 | 27年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ソフィアスズキ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩16分 横須賀線 戸塚駅 徒歩16分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩16分 |
||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |

